
Wybierz spośród spektrum metraży, od kameralnych, dwupokojowych mieszkań, aż do dużych i przestronnych czteropokojowych. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie!
W bliskiej okolicy znajdziesz szkołę, przedszkole, przychodnię oraz market. Również tylko chwila dzieli Cię od drogi ekspresowej S19 i dalej idącej autostrady A4. Lokalizacja zapewnia bardzo szybki dostęp do każdej części miasta co zapewnia ogromną wygodę.


Najbliższa okolica składa się wyłącznie na niską zabudowę jednorodzinną, tą unikalną lokalizację wyróżnia spokój, bezpieczeństwo jak i wygoda.
Oferowane mieszkania z pewnością spełnią oczekiwania Twojego wymarzonego miejsca do życia!
Udogodnienia
Udogodnienia
Lokalizacja
- Galeria Rzeszów - 4,5km / 6 min
- Biedronka - 2,3 km / 3 min
- Szkoła/przedszkole - 2,2 km / 3 min
- Stacja paliw - 800 m /1 min
- LIDL - 3,7 km / 5 min
- Shell - 3,7 km / 5 min
- Dworzec główny - 5,1 km / 7 min
- McDonald - 2,7 km / 3 min
- Auchan - 5,2 km / 7 min
- Przedszkole - 2,5 km / 3 min
Standard wykonania
- Budynek zostanie wykonany w technologii szkieletowej żelbetowej
- Garaż podziemny: żelbetowy wykonany w technologii „białej wanny”
- Ściany silikatowe - między lokalami i klatką schodową oraz nośne zewnętrzne na parterze
- Ściany z betonu komórkowego – nośne zewnętrzne i działowe wydzielające pomieszczenia w lokalach
- Stropy: żelbetowe
- Dach: płaski
- Elewacja: ocieplona styropianem 20 cm + otynkowana tynkiem
- Tarasy: tarasy na parterze wykonane z kostki brukowej
- Barierki: ze stali nierdzewnej
- Stolarka okienna 3 szybowa z nawiewnikami
- Drzwi do lokali antywłamaniowe
- Winda
- Instalacja wod-kan-co z indywidualnym opomiarowaniem
- Własny piec gazowy dwufunkcyjny
- Ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni mieszkania, dodatkowo grzejnik drabinkowy w łazience
- Komórki lokatorskie: wymurowane z bloczków betonowych/silikatowych bez wykończenia
- Wylewki betonowe wykonane w technologii miksokret
- Tynki gipsowe
- Instalacja elektryczna wtynkowa 3-fazowa wraz z osprzętem
- Ogródki wydzielone ogrodzeniem panelowym z siatki o grubości min. 3mm
- Wentylacja mechaniczna
Dostępność
Mieszkanie | Powierzchnia | Kondygnacja | Cena za m2 sprzedaży | Ostateczna cena sprzedaży | Ogródek | Miejsce postojowe i komórka lokatorska | Karta mieszkania | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40,77 | Parter | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
2 | 103,74 | Parter | 6 000,00 zł | 622 440,00 zł | 27 m2 | BRAK | pobierz | WOLNE |
3 | 38,46 | Parter | 28 m2 | pobierz | SPRZEDANE | |||
4 | 38,46 | Parter | 26,5 m2 | pobierz | SPRZEDANE | |||
5 | 57,36 | Parter | 39,5 m2 | pobierz | SPRZEDANE | |||
6 | 47,13 | Parter | 89 m2 | pobierz | SPRZEDANE | |||
7 | 66,49 | Parter | 89 m2 | pobierz | SPRZEDANE | |||
8 | 36,55 | Parter | 26 m2 | pobierz | SPRZEDANE |
Mieszkanie | Powierzchnia | Kondygnacja | Cena za m2 sprzedaży | Ostateczna cena sprzedaży | Ogródek | Miejsce postojowe i komórka lokatorska | Karta mieszkania | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 40,76 | Piętro I | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
10 | 65,74 | Piętro I | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
11 | 51,67 | Piętro I | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
12 | 38,46 | Piętro I | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
13 | 38,46 | Piętro I | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
14 | 57,34 | Piętro I | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
15 | 46,48 | Piętro I | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
16 | 66,49 | Piętro I | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
17 | 36,55 | Piętro I | - | pobierz | SPRZEDANE |
Mieszkanie | Powierzchnia | Kondygnacja | Cena za m2 sprzedaży | Ostateczna cena sprzedaży | Ogródek | Miejsce postojowe i komórka lokatorska | Karta mieszkania | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 40,76 | Piętro II | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
19 | 65,74 | Piętro II | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
20 | 51,67 | Piętro II | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
21 | 38,46 | Piętro II | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
22 | 38,46 | Piętro II | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
23 | 57,34 | Piętro II | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
24 | 46,48 | Piętro II | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
25 | 66,49 | Piętro II | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
26 | 36,55 | Piętro II | - | pobierz | SPRZEDANE |
Mieszkanie | Powierzchnia | Kondygnacja | Cena za m2 sprzedaży | Ostateczna cena sprzedaży | Ogródek | Miejsce postojowe i komórka lokatorska | Karta mieszkania | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 102,52 | Piętro III | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
28 | 101,97 | Piętro III | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
29 | 92,64 | Piętro III | - | pobierz | SPRZEDANE | |||
30 | 88,14 | Piętro III | - | pobierz | SPRZEDANE |
Kontakt
Grzegorz Proksa
530 327 446
biuro@osiedleturkusowa.pl
Biuro sprzedaży
ul. Dąbrowskiego 67
35-036 Rzeszów